
Pokud by Vás zajímala minulá sezóna, tak klikněte zde.
Základní část (průběžné výsledky 2001-2002)
| Poř. | Družstvo | V | P | Skóre | Body |
| 1. | SKB Zlín "B" | 16 | 2 | 1275 : 1007 | 34 |
| 2. | Lokomotiva Břeclav | 14 | 4 | 1410 : 1111 | 32 |
| 3. | Sokol Hodonín | 12 | 6 | 1367 : 1134 | 30 |
| 4. | SK Slavičín | 11 | 7 | 1386 : 1112 | 29 |
| 5. | Sokol Podolí "A" | 11 | 7 | 1536 : 1374 | 29 |
| 6. | Jiskra Kyjov "B" | 8 | 11 | 1301 : 1469 | 27 |
| 7. | Sokol Ždánice | 7 | 12 | 1153 : 1324 | 26 |
| 8. | SKB Černovice "B" | 7 | 11 | 1295 : 1357 | 25 |
| 9. | Spartak Uh. Brod "B" | 6 | 12 | 1136 : 1363 | 24 |
| 10. | Baník Ratíškovice | 5 | 13 | 1027 : 1409 | 23 |
| 11. | Spartak Hluk | 3 | 15 | 1083 : 1309 | 21 |
Výsledková tabulka a současně náš seznam
|
Základní část |
zá
pa sů |
prům.
na zápas |
|||||||||||||||||||||
| doma / venku | doma | ve | doma | doma | venku | ve | venku | doma | venku | venku | doma | celkem | |||||||||||
| jméno / soupeř | Ždá | Kyj | Čer | UhB | Sla | Hlu | Zlí | Bře | Pod | Hod | Kyj | Ždá | Čer | Hod | Sla | UhB | Zlí | Hlu | Pod | Bře | bodů | ||
| Bardún Adam | x | 5 | x | 4 | 0 | 5 | 2 | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 8 | x | x | x | 4 | x | 28 | 10 | 2.8 |
| Daruľa Branislav | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | 10 | 4 | 5 | x | x | 29 | 4 | 7.3 |
| Fanta Jiří | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | x | x | x | x | x | 6 | 8 | x | x | 2 | 3 | x | 13 | 70 | 12 | 5.8 |
| Frolec David | 5 | 2 | 9 | x | 6 | x | x | x | x | 10 | 0 | 14 | x | x | x | x | 6 | 2 | 17 | 5 | 76 | 11 | 6.9 |
| Koplík Dalibor | 7 | 9 | 6 | 17 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 137 | 20 | 6.9 |
| Kotásek Viktor | 2 | 11 | x | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 8 | 4 | 9 | 2 | x | x | 6 | x | x | 0 | 3 | 87 | 15 | 5.8 |
| Koudela Vladimír (C) | 31 | 53 | 31 | 41 | 23 | 60 | 21 | x | x | 16 | 31 | 32 | 31 | 13 | x | 26 | x | 32 | 24 | 33 | 498 | 16 | 31.1 |
| Kovár Přemysl | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | x | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 15 | 3 | 81 | 19 | 4.3 |
| Luňák Petr | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0.0 |
| Rybár Jaromír | 2 | 0 | 7 | x | 4 | x | x | x | x | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | x | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 36 | 13 | 2.8 |
| Rybecký Radim | x | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 10 | 11 | 0.9 |
| Vybíral Michal | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | x | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | x | x | 71 | 17 | 4.2 |
| Zahrádka Petr | x | 0 | 2 | x | x | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | 17 | 2.2 |
| Ratíškovice | 61 | 83 | 62 | 88 | 48 | 85 | 54 | 37 | 52 | 48 | 66 | 67 | 63 | 46 | 33 | 52 | 28 | 54 | 66 | 67 | 1160 | 20 | 58.0 |
| Soupeř | 57 | 65 | 102 | 59 | 80 | 78 | 85 | 76 | 118 | 105 | 68 | 76 | 59 | 68 | 99 | 77 | 58 | 86 | 99 | 95 | 1603 | 20 | 80.2 |
Na zápase (1999)
Po zápase (1999)
Frajeři (2000)
Tým (2000)
Na zápase (2000)